WEEK | TEAM | PLAYER | GMSC | PTS | AST | REB | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 35.1 | 38 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 51 |
Week 2 | Memphis Grizzlies | Magniloquence Lee | 35.2 | 35 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 49 |
Week 3 | San Antonio Spurs | Jisung Yoon | 36.1 | 42 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | 5 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 54 |
Week 4 | Houston Rockets | Aryan Sinclair Spade | 33.7 | 29 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 20 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 55 |
Week 5 | Houston Rockets | Aryan Sinclair Spade | 46.4 | 50 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 19 | 29 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 0 | -6 | 65 |
Week 6 | Cleveland Cavaliers | Gil Moranstein | 40.2 | 38 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 | 7 | 12 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 69 |
Week 7 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 40.4 | 36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 48 |
Week 8 | Minnesota Timberwolves | Cartier Santana | 36.3 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 29 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 60 |
Week 9 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 42.6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 22 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 54 |
Week 10 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 41.9 | 39 | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 15 | 22 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 13 | 0 | 18 | 52 |
Week 11 | Phoenix Suns | Javier Morales | 38.0 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 24 | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 53 |
Week 12 | Houston Rockets | Magniloquence Lee | 45.9 | 43 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 22 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 27 | 65 |
Week 13 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 40.9 | 41 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 17 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 49 |
Week 14 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 37.8 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 25 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 57 |
Week 15 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 40.9 | 42 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 15 | 24 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 58 |
Week 16 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 41.8 | 43 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 17 | 26 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 19 | 50 |
Week 17 | Miami Heat | Teddy Lee | 43.1 | 51 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 27 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 16 | 61 |
Week 18 | Cleveland Cavaliers | Gil Moranstein | 35.6 | 34 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 56 |
Week 19 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 39.8 | 40 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 15 | 21 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 7 | 50 |
Week 20 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 40.8 | 39 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 16 | 19 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7 | 48 |
Week 21 | Memphis Grizzlies | Aryan Sinclair Spade | 38.7 | 45 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 61 |
Week 22 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 53.1 | 54 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 63 |
Week 23 | Los Angeles Lakers | Zachary James | 36.5 | 33 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 50 |
Week 24 | Los Angeles Clippers | Adam Max-max | 43.9 | 55 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 21 | 32 | 5 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 18 | 68 |
Week 25 | Chicago Bulls | Wenge Zheng | 40.4 | 38 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 16 | 26 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 56 |
Week 26 | Washington Wizards | Javier Morales | 32.0 | 31 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | -4 | 53 |
WEEK | TEAM | PLAYER | GMSC | PTS | AST | REB | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | San Antonio Spurs | A.C. Green | -3.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 4 |
Week 2 | Philadelphia 76ers | Baron Ivan (OLD) Christensen-Holt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 3 | San Antonio Spurs | A.C. Green | -0.6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Week 4 | Washington Wizards | Kentrell Walker | -1.3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -8 | 11 |
Week 5 | Sacramento Kings | Dos Sanchez | -1.3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Week 6 | Philadelphia 76ers | Buster Scruggs | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 7 | Philadelphia 76ers | Edward Boama | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 8 | Philadelphia 76ers | Buster Scruggs | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 9 | Philadelphia 76ers | Buster Scruggs | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Philadelphia 76ers | Buster Scruggs | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 11 | Philadelphia 76ers | François-Amir Toussiant (Old) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 12 | Philadelphia 76ers | François-Amir Toussiant (Old) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 13 | Philadelphia 76ers | François-Amir Toussiant (Old) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 14 | Sacramento Kings | Dos Sanchez | -2.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -26 | 13 |
Week 15 | Philadelphia 76ers | François-Amir Toussiant (Old) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 16 | Los Angeles Lakers | Anthony Carter | -3.4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 9 |
Week 17 | Los Angeles Lakers | Anthony Carter | -0.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 11 |
Week 18 | San Antonio Spurs | A.C. Green | -2.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -5 | 0 |
Week 19 | Phoenix Suns | Board Ape | -1.7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -7 | 4 |
Week 20 | Philadelphia 76ers | George Stevens (Old) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 21 | Philadelphia 76ers | Test AutoFix | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 22 | Los Angeles Clippers | Rakeem Rivers | -2.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Week 23 | Los Angeles Clippers | Kyle Thomas | -0.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 8 |
Week 24 | Minnesota Timberwolves | Mason Vanczyk | -0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 5 |
Week 25 | Los Angeles Clippers | Kyle Thomas | -1.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | 5 |
Week 26 | Philadelphia 76ers | Margiela Lee (Old) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Adam Max-max
1 Aryan Sinclair Spade
1 Teddy Lee
9 Wenge Zheng
3 Aryan Sinclair Spade
3 Arin Sungu
22 Wenge Zheng
18 Adam Max-max
14 Teddy Lee
1 Mike Bigg
1 Zachary James
11 Zachary James
3 Mike Bigg
3 Board Ape
19 Zachary James
18 Board Ape
16 Mike Bigg
1 Markelle Irving
6 Markelle Irving
1 Gil Moranstein
13 Markelle Irving
6 Demantri Johnson
6 Magniloquence Lee
6 Mike Bigg
5 Wenge Zheng
4 Javier Morales
3 Magniloquence Lee
2 Farquaad Farooq
2 Wenge Zheng
7 Amuk Adewale
7 Magniloquence Lee
5 Adam Max-max
1 Aryan Sinclair Spade
1 Deion Johnson
1 Kentrell Walker
19 Zachary James
13 Wenge Zheng
13 Javier Morales